Coração

Coração
Informação nutricional
Porção de 83g (8 unidades)Quantidade por porção | %VD* | |
---|---|---|
Valor Calórico | 125kcal | 6% |
Carboidratos | 0g | 0% |
Proteínas | 11g | 15% |
Gorduras Totais | 9g | 16% |
Gorduras Saturadas | 2g | 9% |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Colesterol | 100mg | 33% |
Fibra Alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 76mg | 3% |
(*) % Valores diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
(**) Valores não estabelecidos.