Coxas

Coxas
Informação nutricional
Porção de 82g (1 unidade)Quantidade por porção | %VD* | |
---|---|---|
Valor Calórico | 125kcal | 6% |
Carboidratos | 0g | 0% |
Proteínas | 15g | 20% |
Gorduras Totais | 5g | 9% |
Gorduras Saturadas | 2g | 7% |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Colesterol | 53mg | 18% |
Fibra Alimentar | 0g | 0% |
Cálcio | 11mg | 1% |
Ferro | 1mg | 6% |
Sódio | 93mg | 4% |
(*) % Valores diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
(**) Valores não estabelecidos.
OUTRAS OPÇÕES DE EMBALAGEM
-
Refriada Bandeja
-
Refriada 5kg