Dorso com Sambiquira
Dorso com Sambiquira
Informação nutricional
Porção de 59g (1/4 unidade)| Quantidade por porção | %VD* | |
|---|---|---|
| Valor Calórico | 127kcal | 6% |
| Carboidratos | 0g | 0% |
| Proteínas | 7g | 9% |
| Gorduras Totais | 11g | 20% |
| Gorduras Saturadas | 3g | 14% |
| Gorduras Trans | 0g | ** |
| Colesterol | 37mg | 13% |
| Fibra Alimentar | 0g | 0% |
| Sódio | 342mg | 14% |
(*) % Valores diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
(**) Valores não estabelecidos.