Moela

Moela
Informação nutricional
Porção de 153g (8 unidade)Quantidade por porção | %VD* | |
---|---|---|
Valor Calórico | 123kcal | 6% |
Carboidratos | 0g | 0% |
Proteínas | 24g | 32% |
Gorduras Totais | 3g | 5% |
Gorduras Saturadas | 0,8g | 4% |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Colesterol | 148mg | 41% |
Fibra Alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 125mg | 5% |
(*) % Valores diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
(**) Valores não estabelecidos.
OUTRAS OPÇÕES DE EMBALAGEM
-
Resfriado Bandeja
-
Resfriada 5kg