Peito

Peito
Informação nutricional
Porção de 97g (1/2 unidade)Quantidade por porção | %VD* | |
---|---|---|
Valor Calórico | 125kcal | 6% |
Carboidratos | 0g | 0% |
Proteínas | 19g | 26% |
Gorduras Totais | 3g | 6% |
Gorduras Saturadas | 1g | 7% |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Colesterol | 50mg | 17% |
Fibra Alimentar | 0g | 0% |
Cálcio | 9mg | 1% |
Ferro | 1mg | 6% |
Sódio | 61mg | 3% |
(*) % Valores diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
(**) Valores não estabelecidos.
OUTRAS OPÇÕES DE EMBALAGEM
-
Congelado Individual
-
Resfriado Bandeja
-
Resfriado 5kg