Pertences para Canja
Pertences para Canja
Informação nutricional
Porção de 59g do produto cru| Quantidade por porção | %VD* | |
|---|---|---|
| Valor Calórico | 125kcal | 6% |
| Carboidratos | 0g | 0% |
| Proteínas | 7g | 9% |
| Gorduras Totais | 11g | 20% |
| Gorduras Saturadas | 3g | 14% |
| Gorduras Trans | 0g | ** |
| Colesterol | 37mg | 12% |
| Fibra Alimentar | 0g | 0% |
| Cálcio | 619mg | 62% |
| Ferro | 1mg | 7% |
| Sódio | 320mg | 13% |
(*) % Valores diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
(**) Valores não estabelecidos.
OUTRAS OPÇÕES DE EMBALAGEM
-
Resfriado Bandeja