Sobrecoxas
Sobrecoxas
Informação nutricional
Porção de 65g (1/2 unidade)| Quantidade por porção | %VD* | |
|---|---|---|
| Valor Calórico | 125kcal | 6% |
| Carboidratos | 0g | 0% |
| Proteínas | 11g | 15% |
| Gorduras Totais | 6g | 12% |
| Gorduras Saturadas | 2g | 10% |
| Gorduras Trans | 0g | ** |
| Colesterol | 35mg | 12% |
| Fibra Alimentar | 0g | 0% |
| Cálcio | 6mg | 1% |
| Ferro | 1mg | 4% |
| Sódio | 53mg | 2% |
(*) % Valores diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
(**) Valores não estabelecidos.
OUTRAS OPÇÕES DE EMBALAGEM
-
Resfriado Bandeja
-
Resfriado 5kg