Tipo Petisco
Tipo Petisco
Informação nutricional
Porção de 82g (1 unidade)| Quantidade por porção | %VD* | |
|---|---|---|
| Valor Calórico | 125kcal | 6% |
| Carboidratos | 0g | 0% |
| Proteínas | 21g | 27% |
| Gordura Total | 5g | 9% |
| Gordura Saturada | 2g | 7% |
| Gordura Trans | 0g | ** |
| Colesterol | 52mg | 18% |
| Fibra Alimentar | 0g | 0% |
| Cálcio | 12mg | 1% |
| Ferro | 1mg | 7% |
| Sódio | 490mg | 21% |
(*) % Valores diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
(**) Valores não estabelecidos.
OUTRAS OPÇÕES DE EMBALAGEM
-
Resfriada Bandeja
-
Congelada Bandeja