Asas
Asas
Informação nutricional
Porção de 68g (1/2 unidade)Quantidade por porção | %VD* | |
---|---|---|
Valor Calórico | 125kcal | 6% |
Carboidratos | 0g | 0% |
Proteínas | 12g | 16% |
Gorduras Totais | 6g | 10% |
Gorduras Saturadas | 2g | 9% |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Colesterol | 43mg | 14% |
Fibra Alimentar | 0g | 0% |
Cálcio | 10mg | 1% |
Ferro | 0mg | 3% |
Sódio | 58mg | 2% |
(*) % Valores diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
(**) Valores não estabelecidos.
OUTRAS OPÇÕES DE EMBALAGEM
-
Congeladas Individual
-
Resfriadas Bandeja
-
Resfriada 5kg