Coxas e Sobrecoxas
Coxas e Sobrecoxas
Informação nutricional
Porção de 71g (1/4 unidade)Quantidade por porção | %VD* | |
---|---|---|
Valor Calórico | 125kcal | 6% |
Carboidratos | 0g | 0% |
Proteínas | 12g | 16% |
Gorduras Totais | 6g | 11% |
Gorduras Saturadas | 2g | 10% |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Colesterol | 41mg | 14% |
Fibra Alimentar | 0g | 0% |
Cálcio | 8mg | 1% |
Ferro | 1mg | 5% |
Sódio | 67mg | 3% |
(*) % Valores diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
(**) Valores não estabelecidos.
OUTRAS OPÇÕES DE EMBALAGEM
-
Resfriada Bandeja
-
Resfriada 5kg