Fígado
Fígado
Informação nutricional
Porção de 118g (2 unidade)| Quantidade por porção | %VD* | |
|---|---|---|
| Valor Calórico | 125kcal | 6% |
| Carboidratos | 0g | 0% |
| Proteínas | 21g | 28% |
| Gorduras Totais | 5g | 9% |
| Gorduras Saturadas | 1g | 5% |
| Gorduras Trans | 0g | ** |
| Colesterol | 346mg | 98% |
| Fibra Alimentar | 0g | 0% |
| Sódio | 94mg | 4% |
(*) % Valores diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
(**) Valores não estabelecidos.
OUTRAS OPÇÕES DE EMBALAGEM
-
Resfriado Bandeja
-
Congelado Bandeja
-
Resfriado 5kg