Filé de Peito
Filé de Peito
Informação nutricional
Porção de 120g (1/2 unidade)| Quantidade por porção | %VD* | |
|---|---|---|
| Valor Calórico | 125kcal | 6% |
| Carboidratos | 0g | 0% |
| Proteínas | 28g | 37% |
| Gorduras Totais | 1g | 2% |
| Gorduras Saturadas | 0g | 0% |
| Gorduras Trans | 0g | ** |
| Colesterol | 50mg | 17% |
| Fibra Alimentar | 0g | 0% |
| Cálcio | 7mg | 1% |
| Ferro | 2mg | 12% |
| Sódio | 67mg | 3% |
(*) % Valores diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
(**) Valores não estabelecidos.
OUTRAS OPÇÕES DE EMBALAGEM
-
Resfriado Bandeja
-
Resfriado 5kg