Frango Inteiro
Frango Inteiro
Informação nutricional
Porção de 66g (pedaços que correspondem)| Quantidade por porção | %VD* | |
|---|---|---|
| Valor Energético | 129kcal | 6% |
| Carboidratos | 0g | 0% |
| Proteínas | 12g | 16% |
| Gordura Total | 9g | 16% |
| Gordura Saturada | 3g | 14% |
| Gordura Trans | 0g | ** |
| Colesterol | 54mg | 18% |
| Fibra Alimentar | 0,7g | 3% |
| Sódio | 50mg | 2% |
(*) % Valores diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
(**) Valores não estabelecidos.
OUTRAS OPÇÕES DE EMBALAGEM
-
Resfriado